コミコミ価格です!その他諸費用は一切頂きません!!
メーカー | 車名 | ||
---|---|---|---|
TOYOTA | ノア | ||
年式 | 車検 | ||
令和4年 | 令和7年6月 | ||
グレード | 型式 | 走行距離 | 排気量 |
2000 Z | 6BA-MZRA90W | 1,500km | 2000cc |
シフト | カラー | 燃料区分 | 修理歴 |
AT | ホワイトパール | ガソリン | 無 |
メーカー | 車名 |
---|---|
TOYOTA | ノア |
年式 | 車検 |
令和4年 | 令和7年6月 |
グレード | 型式 |
2000 Z | 6BA-MZRA90W |
走行距離 | 排気量 |
1,500km | 2000cc |
シフト | カラー |
AT | ホワイトパール |
燃料区分 | 修理歴 |
ガソリン | 無 |
装備 |
---|
ユニバーサルステップ助手席側 TV+CD+DVDデッキ ETC2.0ユニット パノラミックビューモニター+PKS ディスプレイオーディオ 14型有機EL後席ディスプレイオーディオ |
メーカー保証 | ━ | 整備記録簿 | ━ |
---|---|---|---|
自社保証 | ━ | メーカー継承 | ━ |
取扱説明書 | ━ | 商品番号 | ━ |
車台番号末尾 | 655 |
装備 | |
---|---|
ユニバーサルステップ助手席側 TV+CD+DVDデッキ ETC2.0ユニット パノラミックビューモニター+PKS ディスプレイオーディオ 14型有機EL後席ディスプレイオーディオ | |
メーカー保証 | 整備記録簿 |
━ | ━ |
自社保証 | メーカー継承 |
━ | ━ |
取扱説明書 | 商品番号 |
━ | ━ |
車台番号末尾 | |
655 |
年式 | 走行距離 | 車検 | カラー |
---|---|---|---|
令和4年 |
1,500km |
令和7年6月 |
ホワイトパール |
年式 | 走行距離 | 車検 | カラー |
---|---|---|---|
25年式 |
4万4000km |
無 |
クリアストームメタリック |